Accéder aux formations recommandées pour la région Afrique
Les tableaux suivants fournissent des liens vers des ressources variées (sites internet, formations). Les deux premiers tableaux listes des ressources liées aux transferts monétaires (TM), qui peuvent être utiles pour construire les connaissances de bases en terme de TM pour les points focaux des SN, ainsi que pour augmenter les niveaux des TM. Les second deux tableaux concernent le management de l’information et la gestion des données, y compris la protection des données au sein des TM. Chacune des ressources comprend certains cours qui sont hébergés en dehors de la plateforme de la FICR. Toutes les plateformes d’apprentissage référencées sont gratuites, mais requièrent toutefois une inscription et une adresse email. Cet aperçu des cours sera mis à jour régulièrement lorsque de nouvelles formations seront ajoutées.
Plus d’opportunités de formations sont disponibles dans la section Formation et Développement de la plateforme du cash-hub.
Apprentissage sur les TM en ligne
___ | LANGUAGE | ET | LIENS | |
---|---|---|---|---|
Initiatives et pages internet pertinentes | Source | ENG | FRA | ESP |
Cash-Hub Échanges et documents clés | BRC, FICR, CICR | X | X | X |
Boîte à Outils Cash in Emergencues | FICR | X | X | X |
The Cash Learning Partnership (90 organisations) + chaîne Youtube | CaLP | X X | X X | X X |
Centre de Moyens d’Existance (Livelihoods Centre select language) | FICR | X | X | X |
The Sphere Handbook : charte et standards minimaux | Sphere | X | X | X |
Groupes de discussion CaLP | CaLP | X | X | X |
Plateforme de formation | FICR | X | X | X |
Plateforme de formation + Vidéos and Webinaires | Kaya | X X | X X | X X |
Formations en TM, Théoriques (T) / Spécialisées (S)
LANGUAGE | ET | LIENS | |||
---|---|---|---|---|---|
Noms des formations et notes | Source | Type | ENG | FRA | ESP |
1- Niveau d’entrée | |||||
Formation basique en TM – présentiel 4 ou 5 jours (sera partagée par les coordinateurs) | FICR | T | X | X | X |
TM – les fondamentaux, 3-4 heures, OBLIGATOIRE | Kaya | T | X | X | X |
Moodle en ligne – Niveau Cash 2,50 heures (sélectionner la langue) | FICR | T | X | X | X |
Compétences Clés pour les Staff Programmes de TM en ligne. Cours en ligne et en auto-apprentissage. Ceci est la formation habituelle en présentiel CalP niveau 2 converties à un format en ligne. Elle est divisée en modules plus petits, il est donc possible de la suivre progressivement. | CaLP | T | X | X | |
Compétences clés en TM pour les staffs support | CaLP | S | X | ||
Introduction aux Études de Marché 30 min, OBLIGATOIRE | FICR | T | X | X | X |
Analyse Rapides de Marché (RAM) Passage en revue des outils RAM, 1 heure. | FICR | S | X | X | X |
2- NIVEAU INTERMÉDIAIRE | |||||
Un guide pratique pour les Analyses de Marché Très bon guide pratique 3,5 heures | CaLP | S | X | ||
Panier de dépenses minimum, analyse des besoins et calcul de la valeur de transfert – 30 min | CaLP | S | X | ||
Assistance Monétaire à travers des Prestataires de Services Financiers Essentiel pour les points focaux en TM pour les achats, 13 courts modules, 2-3 heures. | FICR | S | X | ||
Scénario Pratique: Suivre et Adapter les TM – 1-2 heures. | Kaya | S | X | ||
3- NIVEAU AVANCÉ | |||||
Practical Emergency Cash Transfer (PECT) training In-person, 5.5 days, will be shared via coordinators | FICR | S | X | X | X |
CVA and Social Protection Part 1: Introduction | CaLP | S | X | ||
CVA and Social Protection Part 2: Designing – 3 hours | CaLP | S | X | ||
Practical Scenario: Coordinating multi-sector CVA | CaLP | S | X | ||
IFRC Cash and Shelter training | FICR | S | X | ||
IFRC Introduction to Rental Assistance | FICR | S | X |
Pages Web pertinentes sur l’IM et liens à suivre
LANGUAGE | ET | LIENS | |||
---|---|---|---|---|---|
Source | Niveau | ENG | FRA | ESP | |
1- Ressources sur la protection et la responsabilités des données | |||||
Page publique sur la protection des données de la FICR – Guide Pratique pour la Protection des données dans les TM. – Résumé sur bonnes et mauvaises pratiques | FICR | 1 | X X X | X X X | X X X |
Modèle de Protection des DonnéesData Nouvelle version de fév 2022 | FICR/ CR Américaine | Tous | X | X | X |
– Cash et Protection des données – Guide de Protection des Données dans les TM – Données simplifiées, protection amplifiée | Webinaires du Cash Hub | Tous | X X X | ||
Questionnaire pour les PSF sur la gestion des données | FICR FedNet | 2 | X | ||
Livret sur la Protection des Données dans l’action Humanitaire Chapitre 4 sur les transferts de données (sélectionner la langue) | CICR | 2 | X | X | X |
1- Boîte Outils sur la Responsabilité des Données: Guide pour les gestionnaires de TM 2- Étude de Cas: Responsabilité des données et ciblage digital à distance pendant le COVID-19 3- Étude de Cas: Partage de données responsable avec les gouvernements | CaLP | 2 | X | ||
Politique de responsabilité des données Gui de 33 pages + 16 annexes pratiques | 510 Global | 2 | X | ||
Protèger la vie privée des bénéficiaires dans les TM | CaLP | 2 | X | X | |
Guide pour la Protection des Données Personnelles et de la vie privée | PAM | 2 | X | ||
Politique sur la biométrie | CICR | 2 | X | ||
2- Ressources sur la collecte et la gestion des données | |||||
510 team soutien à distance et en face-à-face cash-im@redcross.nl | 510 Global | 2 | X | ||
Boîte à Outils Red Rose | Cash Hub | 2 | X | ||
Boîte à Outil SIMS (Surge Information Management Support) | FICR | 2 | X | ||
Boîte à outils mobile de collecte des données (sélectionner la langue) | CartONG | 2 | X | X | |
MCRCR Boîte à Outils Cash in Emergencies Resources sur la gestion des données | FICR | 2 | X | X | X |
Fonction de design de la Boîte à Outils KoBo pour collecter et analyser en ligne et hors ligne. | KoBo | Tous | X | ||
Plateforme KoBo (aussi pour les SN) | FICR | 2 | X | ||
KoBo, gestion des permissions, droits d’admin, collecte, profiles | KoBo | 2 | X | ||
Documentation ODK sur les formulaire XLS | ODK | 2 | X | ||
Collecte mobile des données XLSForm | XLSForm | 2 | X | ||
Vidéos pour apprendre comment collecter des données et les visualiser | Humanitarian Data Solutions | 2 | X | ||
Création de formulaires en ligne | Enketo | 2 | X | ||
Nomenclature des ”P-codes” et comment les utiliser dans KoBo | UNOCHA | 2 | X X | ||
3- Excel | |||||
Support sur la suite Microsoft (Excel, …) | Microsoft | Tous | X | X | X |
Cours Excel (débutants, intermédiaires, avancés) | Disaster Ready | Tous | X | ||
4- Infographies | |||||
Collection d’icones | FICR | 1 | X | ||
Collection d’icones | OCHA | 1 | X |
Formations pertinentes sur l’IM et cours en ligne
LANGUAGE | ET | LIENS | ||
---|---|---|---|---|
Noms des formations et notes | Niveau | ENG | FRA | ESP |
Vidéos CICR, 1 mn 30 chacune. Celles recommandées sont marquées * 1. Analyse des Données et Action Humanitaire 2. Protection des Données et Action Humanitaire* 3. Protection des données et biométrie 4. Protection des Données et Drones 5. Protection des Données et Programmes de Transferts Monétaires* 6. Protection des Données et Service de Cloud 7. Protection des Données et Application de Messagerie Mobiles | Tous | X | ||
Pourquoi le droit lié aux données et important: la protection des données et les TM, 30-40 mn | Tous | X | X | X |
Résumé sur la Protection des Données | Tous | X | ||
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 20 mn, FICR | Tous | X | ||
Gestion des données responsable en situation d’urgence (Kaya), 1-2 heures | 2 | X | X | |
Cours d’introduction sur les données à destination des volontaires (FICR), 6 modules. | 1 | X | ||
Connaissances sur l’IM, le processus de bonne gestion de l’information: – Collecte des données: concepts, principes & challenges – Planification & conception budgétaire | Tous | X |
Niveaux de compétences en Management de l’Information (IM) par rôle impliqué dans les TM (1 = basique, 2 = avancé)
Zone de compétences | Protection des données et responsabilité | Plateforme en ligne des PSF | Compétences Excel | Infographie | Collecte KoBo | Programmation KoBo |
---|---|---|---|---|---|---|
Rôle | ___ | |||||
Point Focal TM | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cash IM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Conseil/ Management | 2 | |||||
Voluntaires | 1 | 1 | ||||
Légal | 2 | |||||
Audit | 2 | |||||
Finance | 2 | |||||
Comptabilité | 1 | |||||
Logistique | 2 | 1 | ||||
Achat | 1 | |||||
PMER | 1 | 2 | ||||
CEA | 2 | |||||
Comms | 2 |
Retour sur la page principale de la Communauté de Pratique Cash Afrique en cliquant ici.